
Бағасын нақтылаңыз

| D1 х L1 х D2 х L2 | Угол режущей части |
Артикул |
| 3x10x3x38 | 90° | 89250 |
| 4x18x4x63 | 90° | 89251 |
| 6x20x6x63 | 90° | 89252 |
| 10x25x10x75 | 90° | 89253 |
| 12x25x12x75 | 90° | 89254 |
| 3x10x3x38 | 120° | 89255 |
| 4x18x4x63 | 120° | 89256 |
| 6x20x6x63 | 120° | 89257 |
| 10x25x10x75 | 120° | 89258 |
| 12x25x12x75 | 120° | 89259 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | по металлу |
| Тип | Сверла |