

Бағасын нақтылаңыз
Сверла 2-х перые, угол спирали 30°, угол заострения вершины 140°. Сверла предлагаются как в обычном исполнении, так и с подведением СОЖ.
Рекомендованная глубина сверления не более 8-ми диаметров.
Доступные покрытия: PowerA, PowerT, PowerC, PowerZ, PowerN, PowerDLC, PowerRD, PowerNR
Номенклатура
| OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием |
| D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | С СОЖ | С СОЖ |
| .4 | 29 | 34 | 6 | 34 | 72 | 752-512 | 752-512-* |
| 3.5 | 29 | 34 | 6 | 34 | 72 | 752-514 | 752-514-* |
| 3.6 | 29 | 34 | 6 | 34 | 72 | 752-518 | 752-518-* |
| 3.7 | 29 | 34 | 6 | 34 | 72 | 752-520 | 752-520-* |
| 3.8 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-522 | 752-522-* |
| 3.9 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-524 | 752-524-* |
| 4 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-528 | 752-528-* |
| 4.1 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-530 | 752-530-* |
| OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием |
| D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | С СОЖ | С СОЖ |
| 4.2 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-532 | 752-532-* |
| 4.3 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-534 | 752-534-* |
| 4.4 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-538 | 752-538-* |
| 4.5 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-540 | 752-540-* |
| 4.6 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-542 | 752-542-* |
| 4.7 | 36 | 43 | 6 | 34 | 81 | 752-544 | 752-544-* |
| 4.8 | 53 | 57 | 6 | 34 | 95 | 752-548 | 752-548-* |
| 4.9 | 53 | 57 | 6 | 34 | 95 | 752-550 | 752-550-* |
| 5 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-552 | 752-552-* |
| 5.1 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-554 | 752-554-* |
| 5.2 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-558 | 752-558-* |
| 5.3 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-560 | 752-560-* |
| 5.4 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-562 | 752-562-* |
| 5.5 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-564 | 752-564-* |
| 5.6 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-568 | 752-568-* |
| 5.7 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-570 | 752-570-* |
| 5.8 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-572 | 752-572-* |
| 5.9 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-574 | 752-574-* |
| 6 | 53 | 57 | 6 | 36 | 95 | 752-578 | 752-578-* |
| 6.1 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-580 | 752-580-* |
| 6.2 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-582 | 752-582-* |
| 6.3 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-584 | 752-584-* |
| 6.35 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-586 | 752-586-* |
| 6.4 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-588 | 752-588-* |
| 6.5 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-590 | 752-590-* |
| 6.6 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-592 | 752-592-* |
| 6.7 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-594 | 752-594-* |
| 6.8 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-598 | 752-598-* |
| 6.9 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-600 | 752-600-* |
| 7 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | 752-602 | 752-602-* |
| OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием | ||
| D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | Без СОЖ | С СОЖ | Без СОЖ | С СОЖ |
| 7.1 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-604 | - | 752-604-* |
| 7.2 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-608 | - | 752-608-* |
| 7.3 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-610 | - | 752-610-* |
| 7.4 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-612 | - | 752-612-* |
| 7.5 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-614 | - | 752-614-* |
| 7.6 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-618 | - | 752-618-* |
| 7.7 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-620 | - | 752-620-* |
| 7.8 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-622 | - | 752-622-* |
| 7.9 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-624 | - | 752-624-* |
| 8 | 66 | 76 | 8 | 36 | 114 | - | 752-628 | - | 752-628-* |
| 8.1 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-630 | - | 752-630-* |
| 8.2 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-632 | - | 752-632-* |
| 8.3 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-634 | - | 752-634-* |
| 8.4 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-638 | - | 752-638-* |
| 8.5 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-640 | - | 752-640-* |
| 8.6 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-642 | - | 752-642-* |
| 8.7 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-644 | - | 752-644-* |
| 8.8 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-648 | - | 752-648-* |
| 8.9 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-650 | - | 752-650-* |
| 9 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-652 | - | 752-652-* |
| 9.1 | 85 | 95 | 10 | 45 | 142 | - | 752-654 | - | 752-654-* |
| 9.2 | |||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | по металлу |
| Тип | Высокопроизводительные сверла |