999 ₸
Микрометры нового поколения - точные и надежные средства измерений, обладающие следующими преимуществами: – Облегченная конструкция.
№ | Диап. изм-й [мм] |
103-129 | 0-25 |
103-130 | 25-50 |
№ | Диап. изм-й [мм] |
103-137 | 0-25 |
103-138 | 25-50 |
103-139-10 | 50-75 |
103-140-10 | 75-100 |
103-141-10 | 100-125 |
103-142-10 | 125-150 |
103-143-10 | 150-175 |
103-144-10 | 175-200 |
103-145-10 | 200-225 |
103-146-10 | 225-250 |
103-147-10 | 250-275 |
103-148-10 | 275-300 |
103-149 | 300-325 |
103-150 | 325-350 |
103-151 | 350-375 |
103-152 | 375-400 |
103-153 | 400-425 |
103-154 | 425-450 |
103-155 | 450-475 |
103-156 | 475-500 |
103-157 | 500-525 |
103-158 | 525-550 |
103-159 | 550-575 |
103-160 | 575-600 |
103-161 | 600-625 |
103-162 | 625-650 |
103-163 | 650-675 |
103-164 | 675-700 |
103-165 | 700-725 |
103-166 | 725-750 |
103-167 | 750-775 |
103-168 | 775-800 |
103-169 | 800-825 |
103-170 | 825-850 |
103-171 | 850-875 |
103-172 | 875-900 |
103-173 | 900-925 |
103-174 | 925-950 |
103-175 | 950-975 |
103-176 | 975-1000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitutoyo |
Страна производитель | Япония |
Состояние | Новое |