
999 ₸
Эти микрометры оснащены регулируемой пяткой и обладают следующими преимуществами: – Стабильная и жесткая трубчатая конструкция идеально подходит для больших микрометров. – Ход микровинта 50 мм обеспечивает более широкий диапазон по сравнению со стандартными типами микровинтов. – Сменные пятки еще больше расширяют диапазон измерений. – Установочные меры охватывают весь диапазон измерений.
| № | Диап. изм-й [мм] |
| 105-103 | 500-600 |
| 105-104 | 600-700 |
| 105-105 | 700-800 |
| 105-106 | 800-900 |
| 105-107 | 900-1000 |
| 105-408 | 1000-1100 |
| 105-409 | 1100-1200 |
| 105-410 | 1200-1300 |
| 105-411 | 1300-1400 |
| 105-412 | 1400-1500 |
| 105-413 | 1500-1600 |
| 105-414 | 1600-1700 |
| 105-415 | 1700-1800 |
| 105-416 | 1800-1900 |
| 105-417 | 1900-2000 |
| № | Диап. изм-й [мм] |
| 105-418 | 1000-1200 |
| 105-419 | 1200-1400 |
| 105-420 | 1400-1600 |
| 105-421 | 1600-1800 |
| 105-422 | 1800-2000 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Рычажный |