









40 720 ₸
| Индентор (шарик) | |
| Материал рабочей части: | Твёрдый сплав |
| Сталь * | |
| Форма наконечника: | Сферическая (шар) |
| Диаметр шарика: | 12,7 миллиметра (соответственно ГОСТ 3722-2014 - степень точности G 20, среднее отклонение от номинального диаметра ±1 мкм) |
|
| |
| * Примечание: ООО «Восток-7» не поставляет шарики из стали (диаметром 12,7 мм), ввиду того, что проводить измерения по ВСЕМ диапазонам шкал твёрдости Роквелла и Супер-Роквелла позволяют ТОЛЬКО твердосплавные шарики из карбида вольфрама. | |
Применимость шарика (D = 12,7 мм) для шкал твёрдости Роквелла и Супер-Роквелла
| Шкала твёрдости | Единица измерений | Диапазон измерений | Испытательная нагрузка |
| Метод измерения твёрдости по Роквеллу (ГОСТ 24622-91 (ИСО 2039/2-97) - для пластмасс - шкала R) | |||
| R | HRR | 50–115 HRR | 60 кгс (588,4 Н) |
| S | HRS | не стандартизирован | 100 кгс (980,7 Н) |
| V | HRV | не стандартизирован | 150 кгс (1471 Н) |
| Метод измерения твёрдости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу) (не стандартизирован для данного индентора) | |||
| 15Y | HR15Y | не стандартизирован | 15 кгс (147,1 Н) |
| 30Y | HR30Y | не стандартизирован | 30 кгс (294,2 Н) |
| 45Y | HR45Y | не стандартизирован | 45 кгс (441,3 Н) |

Измерение твёрдости образца металла по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла - по глубине отпечатка шарика 12,7 мм
| Наименование | Кол-во |
| Шарик из карбида вольфрама (твердосплавный, D = 12,7 мм = 1/2 дюйма) | мин. заказ - 3 шт. |
| Упаковочный футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Восток-7 |