









7 029 000 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 56665-14 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Твердомер сочетает в себе легкость, компактный дизайн и инновационный датчик типа D.
Особенности и преимущества
Области применения
| Основные технические характеристики | |
| Метод измерения | Метод отскока по Leeb |
| Энергия удара | 11 Н/мм (датчик Equotip D) |
| Сферический наконечник | Карбид вольфрама, диаметр 3 мм |
| Минимальный радиус кривизны поверхности | 10 мм |
| Диапазон измерения | 150-950 HL |
| Разрешение | 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HS |
| Погрешность | ±4 HL (0.5 % на 800 HL) |
| Размеры | 147,5x44x20 мм |
| Масса | 110 г |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Экран | Высококонтрастный ЖК |
| Подключение к ПК | Нет |
| Приложение на ПК | Нет |
| Аккумулятор | Li-ion, заряжается через USB порт, более 20000 ударов на один цикл заряда, интеллектуальный режим пробуждения/ожидания |
| Рабочая температура | От -10 до +60 °C |
| Допустимая влажность | 90% |
| Комплектация | |
| Прибор | 1 шт. |
| Инструкция по применению | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Упаковочный кейс | 1 шт. |
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |