



12 260 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | не подлежит внесению в реестр |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не подлежит внесению в реестр |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не подлежит внесению в реестр |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не подлежит внесению в реестр |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| не подлежит внесению в реестр | |
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
В процессе эксплуатации твердомеров Вебстер происходит износ различных частей, в первую очередь инденторов.
Пример: у вас твердомер модели В серийный номер 22094 и вам необходимо заказать 2 новых индентора (обозначены буквой G на рисунке) и 1 пружину нагружения (обозначена буквой H на рисунке). Заявка: " Для твердомера Вебстер тип В серийный номер 22094 прошу поставить следующие запасные части: 116 в количестве 2 шт, 110-В в количестве 1 шт. "
| Запасные части для твердомеров Вебстер (Webster) | |||||
| №-хх и ( $-хх ) запчасти для Модели | |||||
| B | B-75 | BB-75 | |||
| A | Корпус (Frame) | 103 ( $632,5 ) | 103 ( $632,5 ) | 103 ( $632,5 ) | |
| B | Рукоятка (Handle) | 104 ( $253 ) | 104 ( $253 ) | 104 ( $253 ) | |
| C | Осевой винт (Pivot Screw) | 108 ( $41,5 ) | 108 ( $41,5 ) | 108 ( $41,5 ) | |
| D | Опора (Anvil) | 107 ( $35 ) | 107 ( $35 ) | 107 ( $35 ) | |
| E | Оправа (Housing Key) | 112 ( $58 ) | 112 ( $58 ) | 112 ( $58 ) | |
| F | Возвратная пружина (Return Spring) | 111 ( $10,5 ) | 111 ( $10,5 ) | 111 ( $10,5 ) | |
| G | Индентор (Penetrator) | 116 ( $185 ) | 117 ( $185 ) | 117 ( $185 ) | |
| H | Нагружающая пружина (Load Spring) | 110-B ( $34,5 ) | 110 ( $30 ) | 110-B ( $34,5 ) | |
| J | Оправа пружины (Penetrator Housing) | 118 ( $287,5 ) | 118 ( $287,5 ) | 118 ( $287,5 ) | |
| K | Регулировочная гайка (Adjusting Nut) | 106 ( $24 ) | 106 ( $24 ) | 106 ($24 ) | |
| L | Индикаторное устройство в сборе (Dial Indicator Assembly) | 125-B ( $851 ) | 125-B ( $851 ) | 125-B ( $851 ) | |
| Твердомер Вебстер (HW) | Диапазон измерений, шкала Роквелл | Погрешность, шкала Вебстер | Диапазон толщины контролируемого изделия, мм | Габариты, мм | Вес, кг |
| модель В | 25-110 HRE | +/- 0,5 HW | 0,8-6,0 | 330x255x150 | 0,5 |
| модель В75 | 20-100 HRB | +/-0,5 HW | 0,8-6,0 | 330x255x150 | 0,5 |
| модель ВВ75 | 18-100 HRE | +/-0,5 HW | 0,8-6,0 | 330x255x150 | 0,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Webster Instrument |
| Состояние | Новое |