






431 890 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 80596-20 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | KZ.02.03.024273-2025/80596-20 |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Назначение: толщиномеры покрытий В7-557 предназначены для измерений толщины диэлектрических и токопроводящих покрытий, нанесённых на токопроводящие магнитные или немагнитные материалы основания.
Толщиномеры предназначены для измерения толщины покрытий изделий при одностороннем доступе к контролируемому объекту. Толщиномеры предназначены для измерения толщины покрытий изделий с плоской и цилиндрической поверхностями со стороны контакта с датчиком. Толщиномеры предназначены для эксплуатации в лабораторных и цеховых условиях, допускается использование прибора в полевых условиях. Эксплуатация прибора возможна только при условии отсутствия сильных магнитных полей.
Принцип действия толщиномеров основан на магнитоиндукционном методе и методе вихревых токов. Толщиномеры состоят из электронного блока с двумя преобразователями (датчиками).
Толщиномеры покрытий модификации В7-557 с интегрированными в корпус прибора (несъёмными) датчиками применяются для измерений толщины немагнитных диэлектрических покрытий как на магнитных (с преобразователем типа F), так и на немагнитных (с преобразователем типа N) основаниях:
Отличительные особенности толщиномера покрытий модификации В7-557:
| Наименование | Параметр | |
| Тип датчика (материал основания) | F (Чёрные металлы) | N (Цветные металлы) |
| Принцип работы | Магнитная индукция | Вихревые токи |
| Диапазон измерений толщины покрытий, мкм | от 0 до 1500 | от 0 до 1500 |
| Точность (дискретность, шаг отсчёта) измерения | 1 мкм в диапазоне 0…999 0,01 мм в диапазоне 1000…1300 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины покрытий, мкм | ± (0,03·Н+1) | |
| Мин. диаметр области измерений, мм | Ø7 | Ø5 |
| Мин. толщина металлического основания, мм | 0,5 | 0,3 |
| Мин. расстояние от центра датчика до края основания, мм | 15 | |
| Мин. радиус кривизны поверхности: выпуклой / вогнутой, мм | 1,5 / 25 | |
| Шероховатость поверхности покрытия и основания, не более Ra мкм | 10 | |
| Режимы замеров, время каждого измерения (сек) | Одиночный (1 измерение/сек) и непрерывный (3 измерения/сек) | |
| Режимы калибровки | Нулевая калибровка / Калибровка по 4-м точкам / Заводская (базовая) калибровка | |
| Статистическая обработка серии измерений | К-во измерений, среднее арифметическое значение, мин. и макс. значения, стандартное отклонение | |
| Звуковой сигнал | При измерении, калибровке, выходе за границы верхнего и нижнего пределов | |
| Макс. скорость измерений | 2 измерения в сек | |
| Связь с компьютером, порт | USB | |
| Память | 4 независимых группы по 80 значений в каждой | |
| Диапазон рабочих температур, оС | от 0 до +40 | |
| Верхнее значение относительной влажности при 35 °С, % | 80 | |
| Элементы питания: от батарей или аккумуляторов | 2 шт. 1,5 V тип ААА | |
| Время работы при полной зарядке и выкл. подсветке экрана, ч | не менее 200 | |
| Время автоотключения питания, мин | 3 | |
| Габаритные размеры В*Ш*Т, мм | 1100*53*24 | |
| Масса прибора (без элементов питания), кг | 0,500 | |
| Базовая комплектация: | К-во |
| Блок электронный со встроенными преобразователями тип F и тип N* | 1 шт. |
| USB-кабель и диск с ПО для подключения к ПК | 1 шт. |
| Упаковочный кейс | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации с методикой поверки МП 203-33-2020 | 1 экз. |
| Образцы толщины покрытий (5 плёнок различной толщины) | 1 компл. |
| Образцы основания для настройки нижней границы диапазона в случаях отсутствия доступа к непокрытой части металлического образца, на котором планируется проводить измерение толщины покрытия:
| 1 шт. 1 шт. |
| *Прибор поставляется с первичной поверкой | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Восток-7 |
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |