









903 380 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 80596-20 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | KZ.02.03.024273-2025/80596-20 |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).
Состояние: новое изделие.Назначение: толщиномеры покрытий В7-517 предназначены для измерений толщины диэлектрических и токопроводящих покрытий, нанесённых на токопроводящие магнитные или немагнитные материалы основания.
Толщиномеры предназначены для измерения толщины покрытий изделий при одностороннем доступе к контролируемому объекту. Толщиномеры предназначены для измерения толщины покрытий изделий с плоской и цилиндрической поверхностями со стороны контакта с датчиком. Толщиномеры предназначены для эксплуатации в лабораторных и цеховых условиях, допускается использование прибора в полевых условиях. Эксплуатация прибора возможна только при условии отсутствия сильных магнитных полей.
Принцип действия толщиномеров основан на магнитоиндукционном методе и методе вихревых токов. Толщиномеры состоят из электронного блока и преобразователя (датчика).
Толщиномеры покрытий модификации В7-517 с выносным (съёмным) датчиком применяются для измерений толщины немагнитных диэлектрических покрытий (с преобразователем типа F на магнитных основаниях и с преобразователем типа N на немагнитных основаниях):
Отличительные особенности толщиномера покрытий модификации В7-517:
| Тип датчиков – F (чёрные металлы), метод измерения – магнитная индукция. | ||||||
| Модель датчика | F400 | F1 | *F1/900 | *F5 | *F10 | |
| Диапазон измерений, мкм | 0…400 | 0…1250 | 0…1250 | 0…10000 | ||
| Точность (дискретность) измерения, мкм | 0,1 | 0,1 | 1 | 10 | ||
| Условия измерения | Мин. радиус кривизны поверхности, мм | 1 (выпуклая) | 1,5 | Плоская | 5 | 10 |
| Мин. диаметр области измерений, мм | Ø3 | Ø7 | Ø20 | Ø40 | ||
| Мин. толщина основания, мм | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | ||
| Тип датчиков – N (цветные металлы), метод измерения – вихревые токи. | ||||||
| Модель датчика | N1 | |||||
| Диапазон измерений, мкм | 0…1250 | |||||
| Хром на меди 0…40 | ||||||
| Точность (дискретность) измерения, мкм | 0,1 | |||||
| Условия измерения | Мин. радиус кривизны поверхности, мм | 3 | ||||
| Мин. диаметр области измерений, мм | Ø5 | |||||
| Мин. толщина основания, мм | 0,3 | |||||
F1/900 – датчик угловой (кабель входит в датчик под углом 90 гр. к основанию поверхности) для измерения поверхностей с температурой до 900°С
*датчики F1/900, F5/90, F5, F10, N400 и CN02 не внесены в госреестр РФ и поставляются со свидетельством о заводской калибровке.
| Рекомендации по выбору датчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОКРЫТИЕ----- -----ОСНОВАНИЕ | Немагнитное покрытие из органического материала (напр. краска, отделка, эмаль, фарфоровая эмаль, пластик, анодирование и т. п.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина покрытия ≤ 100 мкм | Толщина покрытия ≥ 100 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чёрные металлы, такие как сталь, чугун и т. п. | Область измерения, Ø>30мм | Датчики F1/F5 0…1250 мкм Датчик F400 0…400 мкм | Датчики F1/F5 0…1250 мкм Датчик F10 0…10 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область измерения, Ø10мм | Датчик N1 0…1250 мкм | Датчик N1 0…1250 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область измерения, Ø30мм | Датчики F1/F5 0…1250 мкм Датчик F400 0…400 мкм | Датчики F1/F5 0…1250 мкм Датчик F10 0…10 мм Датчик F400 0…400 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область измерения, Ø10мм | Датчик N1 0…1250 мкм | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область измерения, Ø Метрологические и технические характеристики
*дополнительные датчики F1/900, F5 и F10 не внесены в Госреестр РФ и поставляются со свидетельством о заводской калибровке Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Восток-7 |
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |