


1 062 110 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 38230-08 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | KZ.02.03.05701-2014/38230-0 8 |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Толщиномер предназначен для измерения толщины изделий из однородных материалов (металлов, сплавов, неметаллов и т.п.) при одностороннем доступе к ним, а также для измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в материале изделия. На толщиномер ТЭМП-УТ1 получен Сертификат об утверждении типа средств измерений № 32214 от 27.07.2008г., прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 38230-08, а также в Госреестрах СИ Казахстана, Беларуси, Украины, Туркмении. Способ измерения – контактный, путем прижима ультразвукового преобразователя к поверхности контролируемого объекта с использованием контактной жидкости (вода, глицерин, спирт, масло, консистентные смазочные материалы и т.д.). Объекты измерений – листы, стенки сосудов, котлов, труб, трубопроводов, изделия различного назначения, в том числе с окрашенными или корродированными поверхностями, в процессе их изготовления, эксплуатации или ремонта.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА :
|
Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1с. Характеристики преобразователей
| |||
| Тип преобразователя | Диапазон, мм | МГц | Назначение |
| П112-10-4х4 | 0,8 – 100 | 10,0 | Для проведения измерений толщины плоских изделий с повышенной точностью, а также при измерении толщины стенок труб диаметром более 6 мм |
| П112-5-4х4 | 2,0 – 200 | 5,0 | Для измерений толщины сильно корродированных плоских изделий и стенок труб большого диаметра (более 100 мм), а также при измерении толщины изделий из материалов с большим акустическим затуханием УЗК, например чугуна, латуни |
| П112-5-12/21,0 – 200 | 1,0 – 200 | 5,0 | Для измерений толщины сильно корродированных плоских изделий и стенок труб большого диаметра (более 100 мм), а также при измерении толщины изделий из материалов с большим акустическим затуханием УЗК, например чугуна, латуни |
| П112-2,5-12/2 | 4,0 – 300 | 2,5 | Для изделий большой толщины (до 300 мм) или изделий из материалов с повышенным затуханием УЗК. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Диапазоны измерений толщины, мм | 0,8...400 |
| Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с | 100...9984 |
| Пределы регулировки коэффициента усиления | 10...424 |
| Погрешность показаний прибора не более, мм | 0,05 |
| Время одного измерения, не более, сек | 0,25 |
| Число измерений, запоминаемых прибором | 1000 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от –30 до +60 |
| Время работы прибора без подсветки на аккумуляторе 3,7В не менее, час с постоянной подсветкой, час | 600 80 |
| Регулируемое время подсветки ЖКИ, сек | от 0 до 9 или постоянно |
| Шероховатость контролируемой поверхности не более, Rz | 100 |
| Время до автоматического отключения, сек | 70 |
| Габаритные размеры, мм | 30х65х135 |
| Масса прибора в пластмассовом корпусе, не более, кг | 0,15 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
| № п/п | Наименование и условное обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Блок электронный ТЭМП-УT1с в металлическом корпусе | 1 |
| 2 | Преобразователи ультразвуковые ПЭПы (по выбору заказчика): П112-10-4х4; П112-5-4х4; П112-5-12/2; П112-2,5-12/2, или любые другие ПЭПы на заказ | 1-2 |
| 3 | Кабель подключения преобразователя к ультразвуковому толщиномеру (2Лемо-2Лемо) | 1 |
| 4 | Кабель связи с компьютером через порт USB | 1 |
| 5 | Программное обеспечение для связи прибора с компьютером на диске | 1 |
| 6 | Аккумулятор с зарядным устройством, 3,7В | 1 |
| 7 | Сумка для переноски | 1 |
| 8 | Монтажный чехол | 1 |
| 9 | Паспорт (включая методику поверки и первичную поверку) | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технотест |
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |