




3 762 000 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 87183-22 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Назначение средства измерений:
ЭМА-толщиномер EM4000 предназначен для проведения толщинометрии стальных труб, листового проката, прутов, и других изделий из стали, алюминия и других металлов с рабочим зазором между датчиком и металлом до 3 мм. Для работы ЭМА толщиномера не требуется предварительная подготовка поверхности, не требуется наличие контактной жидкости. В качестве зазора может выступать грязь, слой ржавчины, слой солевых отложений или другое непроводящее покрытие (краска, лак, эмаль, пластик и т.д.). Помимо измерения толщины металла, EM4000 позволяет измерить толщину непроводящего покрытия на металле.
Электромагнитно-акустический толщиномер EM4000 имеет возможность подключения при помощи Bluetooth планшета, смартфона или другого устройства на базе ОС Android. Это позволяет расширить возможности толщиномера, анализировать А-скан, B-скан, работать со стробами, выбирать режим измерения толщины, параметры обработки сигнала и т.д.
Технические характеристики EM4000
| Диапазон измеряемых толщин для стали | 2..80мм |
| Диапазон измеряемых толщин для стали без зазора | 2..200мм |
| Погрешность измерения толщины | 0.08мм |
| Допустимый зазор между датчиком и объектом контроля | до 3 мм |
| Диапазон измеряемых толщин для непроводящих покрытий | 0…4 мм |
| Погрешность измерения толщины непроводящего покрытия | 0.1 мм ±3% |
| Допустимый перекос датчика относительно нормали к поверхности объекта контроля | ± 25° |
| Минимальный допустимый радиус кривизны поверхности объекта контроля | ≥10 мм |
| Максимальное количество измерений в секунду | 4 |
| Диапазон настройки скорости звука | 1000…9999 м/с с шагом 1 м/с |
| Рабочая частота прибора | 4 МГц |
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора | 7 часов |
| Рабочий температурный диапазон окружающей среды | -20…+50 °C |
| Рабочий температурный диапазон поверхности объекта контроля | -20…+80 °C (-20…+750 °C с использованием преобразователя EMT40004Т) |
| Габаритные размеры | 185 х 43 х 35 мм |
| Наименование | Кол-во |
| Базовый комплект | |
| Толщиномер EM4000 | 1 шт. |
| Кейс для хранения прибора | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Преобразователь EMT40001 | 1 шт. |
| Кабель USB-C | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Дополнительный комплект | |
| Преобразователь ЕМT40004Т | 1 шт. |
| Планшет с установленным программным обеспечением, кабелями и зарядным устройством | 1 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Октанта |
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |