



17 026 770 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 58865-14 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Прибор серии ТR300 позволяет измерить 55 параметров шероховатости, для этого устанавливается на измерительную стойку для более точной регулировки положения пера на сложных поверхностях. Прибор оснащен удлинительным стержнем для увеличения глубины ввода датчика в деталь. Параметры шероховатости и график профиля рассчитываются согласно с выбранной методикой и выводятся на жидкокристаллическом экране. Прибор осуществляет связь с компьютером и принтерами компании Time серии ТА. Особенности:
Метрологическая информация
Назначение средства измерений:Приборы для измерений параметров шероховатости поверхности серий TR100, TR200, TR300, TR 3220 (далее приборы) предназначены для измерений параметров шероховатости поверхностей деталей, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию (образующие цилиндрических поверхностей; отверстия; плоские поверхности, криволинейные поверхности в пределах хода щупа), а также в пазах и углублениях размером не менее 80×30 мм. "Восток-7" - официальный дилер : заводские цены, гарантия и условия поставки.
| Модель | TR300 | TIME3220 | TIME3221 |
| Измеряемые параметры шероховатости | Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, Rku, Rc, RS, RSm, Rlo, RHSC, Rpc, Rmr(c), RzJIS, R3y, R3z и соответствующие параметры профиля волнистости и полного профиля поверхности | Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmr(c), tp, Rmr, Rpm, Rz1max, RzJIS, Rmax, Htp, Rδc, RΔq, RΔa и соответствующие параметры профиля волнистости и полного профиля поверхности | |
| Диапазон измерения по параметру Ra, Rz, мкм | 0,002-160 | 0,002-400 | |
| Диапазон измерений высотных параметров, мкм | 800; 80; 8 | ±200; ±50 | |
| Типы фильтров | RC; PC-RC; Gauss | 2RC; Gauss | |
| Отсечка шага, λс, мм | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 | |
| Наибольшая длина участка измерения, мм | 40 | 19 | |
| Количество базовых длин на длине оценки | (1-5) λс | ||
| Статическое измерительное усилие, не более, Н | 0,004 | 0,004 / 0,00075 | |
| Радиус кривизны щупа, мкм | 2±0,5 | 5±l 2±l | |
| Угол заточки щупа,… ° | 90 | 45 | |
| Разрешение, мкм | 0,001 на диапазоне ±50 0,016 на диапазоне ±800 | 0,001 на диапазоне ±50 0,008 на диапазоне ±200 | |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности прибора по параметру Ra, % |
10 | ||
| Тип датчика | индуктивный | ||
| Скорость перемещения щупа, мм/с -при измерении -при обратном ходе |
0,15; 0,5; 1 2 |
0,25; 0,5; 1 1 | |
| Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота |
409 96 98 |
155,4 75 56 | |
| Масса, не более, кг | 2,3 | 0,76 | |
| Модель |
TR110 | TR220 | TR300 | TIME3220 | TIME3221 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 | от 0 до +40 | от 5 до +40 | от 0 до +40 | от +5 до +40 | |||
| Диапазон температур при хранении, °C | от -25 до 60 | от -25 до +60 | от -10 до +40 | от -40 до 60 | от -10 до +40 | |||
| Допустимая влажность воздуха при измерении не более, % | 80 | 90 | 85 | 85 | ||||
| Допустимая влажность воздуха при хранении не более, % | 90 | 90 | 85 | 90 | ||||
| Источник питания | Li-ion батарея | Li-ion батарея | Li-ion батарея | Li-ion батарея | ||||
| Напряжение, В | 3,6 | 6 | 12 | 9 | ||||
| Модель прибора | TR110 | TR220 | TR300 | TIME3220, TIME3221 |
| Прибор | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | + | + | + |
| Стандартный образец | + | + | + | + |
| Блок обработки | - | - | - | - |
| Соединительный кабель RS232 | - | - | + | + |
| Чехол для датчика | - | + | + | - |
| Регулируемая подставка | - | + | - | + |
| TS100 стандартный датчик | - | + | + | + |
| Отвертка | - | + | + | + |
| Руководство по эксплуатации | + | + | + | + |
| Методика поверки | + | + | + | + |
| ПО | + | + | + | + |
| Кейс для хранения и переноски | + | + | + | + |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Time Group |
| Состояние | Новое |