





8 411 290 ₸
| СОСТОЯНИЕ В РЕЕСТРАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ | |
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 72715-18 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| Декларация о соответствии ЕАЭС | нет |
Прибор комбинированный для измерения световых и цветовых характеристик Konica Minolta модели LS-150 предназначен для измерения яркости.
Особенности яркомеров Konica Minolta LS-150/LS-160:| Наименование характеристики | Значение | |
| LS150 | LS160 | |
| Диапазон измерений яркости, кд/м2 | от 10 до 104 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения яркости по источнику типа А, % | ±4 | |
| Диапазон измерений координат цветности, абс. ед.: | ||
| x y | - | от 0,0080 до 0,7347 от 0,0080 до 0,8338 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешность измерений координат цветности по источнику типа А, абс. ед.: | ||
| Δx Δy | - | ±0,008 |
| Диапазон измерений освещенности, лк | - | - |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения освещенности по источнику типа А, % | - | - |
| Наименование характеристики | Значение | |
| LS150 | LS160 | |
| Диапазон показаний яркости, кд/м2 | от 10-3 до 9,99·105 | от 10-2 до 9,99·105 |
| Угол измерения, º | 1 | 1/3 |
| Диапазон измерений координат цветности, абс. ед.: | 9° | |
| Фокусное расстояние, мм | 1012, 213 ** | |
| Диаметр области измерения *, мм | 14,4 (1,3 **) | 4,5 (0,4 **) |
| Время измерения, с: | ||
| - автоматически - вручную | от 0,7 до 4,3 от 0,7 до 7,1 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: ШхВхД | 71х214х154 | |
| Масса, кг, не более | 0,85 | |
| Параметры электрического питания переменного тока: | ||
| - напряжение, В | от 100 до 240 | |
| - частота, Гц | 50/60 | |
| Условия эксплуатации: | ||
| - температура окружающей среды, ºС | от 0 до +40 | |
| - относительная влажность, %, не более | 85 | |
| - атмосферное давление, кПа | от 96 до 104 | |
| Наименование | Количество |
| Прибор комбинированный для измерения световых и цветовых характеристик (яркомер) Konica Minolta модели LS-150 |
1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 шт. |
| Комплект сменных частей и принадлежностей | Под заказ |
| Персональный компьютер | Под заказ |
| CD-диск с ПО | Под заказ |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Методика поверки МП021.М4-18 (электронная) | 1 экз. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |