






1 962 680 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 32173-11 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | РБ 03 03 3122 17 |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | KZ.02.03.07334-2016/32173-11 |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: ООО "Стройприбор" (РФ).
Состояние: новое изделие.
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Область применения приборов – определение несущей способности анкеров различных типов, натурные испытания анкерных креплений элементов несущих конструкций навесных фасадных систем к строительным основаниям из бетона и каменной кладки.
Отличительной особенностью приборов является электронный силоизмеритель, обеспечивающий индикацию текущего значения приложенной нагрузки с фиксацией максимального значения, а также индикацию скорости нагружения в процессе испытаний.
Приборы ПСО-*МГ4А имеют энергонезависимую память на 999 результатов измерений, часы реального времени и функцию передачи данных на персональный компьютер по USB интерфейсу.
Индикация цифровая в кН и МПа.
Метрологическая информация.
Назначение средства измерений.
Измерители адгезии ПСО-МГ4, именуемые далее как «приборы», предназначены для измерений силы:
| Наименование характеристик | ПСО-5МГ4А (АД) | ПСО-5МГ4АД/23 | ПСО-10МГ4А (АД) | ПСО-10МГ4АД/23 | ПСО-20МГ4А (АД) | ПСО-30МГ4А (АД) | ПСО-50МГ4А (АД) | ПСО-100МГ4А (АД) |
| Диапазон измерений силы, кН | 0,2...5 | 0,2...5 | 0,4...10 | 0,4...10 | 0,8...20 | 1,2...30 | 2...50 | 4...100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 | |||||||
| Диапазон измерения перемещений, мм | 0...12 (для ПСО-ХМГ4АД) | 0...23 | 0...12 (для ПСО-ХМГ4АД) | 0...23 | 0...12 (для ПСО-ХМГ4АД) | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещений, мм | ± 0,1 (для ПСО-ХМГ4АД) | |||||||
| Диапазон индикации скорости нагружения, кН/с | от 0,01 до 0,1 | от 0,02 до 0,2 | от 0,04 до 0,4 | от 0,06 до 0,6 | от 0,1 до 1,0 | от 0,2 до 2,0 | ||
| Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) | |||||||
| Потребляемый ток, мА, не более: | ||||||||
| − без подсветки дисплея | 25 | |||||||
| − с подсветкой дисплея | 85 | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 | |||||||
| Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ) | 170х110х440 | 265x195x540 | 265x200x645 | 320x240x680 | ||||
| Масса, кг, не более | 3,0 (3,2) | 5,5 (5,8) | 6,4 | 12,5 (12,8) | ||||
| Наименование | К-во |
| Cиловозбудитель с вилочным захватом | 1 шт. |
| Электронный блок | 1 шт. |
| Упаковочный кейс (сумка) | 1 шт. |
| Кабель связи с ПК | 1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 шт. |
| Руководство по эксплутации с методикой поверки | 1 экз. |
| Дополнительно по заказу | |
| дополнительный вилочный захват | |
| захват для вырыва тарельчатых дюбелей | |
| силовая рама СКП-100.100 с эталонным динамометром типа ДМР-МГ4 для поверки (калибровки) приборов | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СКБ Стройприбор |
| Состояние | Новое |