




2 545 540 ₸
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | 70865-18 |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Назначение: 6-скоростные ротационные вискозиметры Qingdao Haitongda используются в исследованиях и производстве. Эти вискозиметры рекомендуются для оценки реологических свойств жидкостей, ньютоновских и неньютоновских.
Конструкция включает в себя гильзу ротора, боб, торсионную пружину F1 или F0.2 и чашку для образца из нержавеющей стали для испытаний в соответствии с Рекомендациями Американского института нефти для полевых испытаний буровых растворов на водной основе, API RP 13B-1 / ISO 10414-1.
Вискозиметр является усовершенствованным аналогом Fann 35SA. Улучшение заключается в том, что в модели ZNN-D6 направляющая вала Боба жестко зафиксирована на корпусе и нет вращения подшипника в подшипнике, благодаря чему показания более стабильны. Кроме того, вискозиметр работает от сети 220В без трансформатора.
| Наименование характеристики | Значение | |||
| ZNN-D6 | ZNN-D6B (HTD13035-6) | ZNN-D6C (HTD13145) | ZNN-D12B (HTD13185) | |
| Диапазон измеряемой динамической вязкости, мПа·с | От 0,5 до 30000 | От 0,5 до 99990 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности вискозиметра, % | ±4,0 | |||
Технические характеристики вискозиметра ZNN-D6:
| Показатель | Значение |
| Питание | 220 В 50 Гц |
| Мощность | 7,5 / 15 Вт |
| Скорость вращения мотора | 750 / 1500 об.мин. |
| Диапазоны скоростей вращения боба | 3, 6, 100, 200, 300, 600 об./ мин. |
| Скорость сдвига | 5, 10, 170, 340, 511, 1022 с-1 |
| Точность измерений | От 1 до 25 мПас ± 1 мПас |
| Более 25 мПас ± 4% | |
| Диапазон измеряемой вязкости | |
| Ньютоновская жидкость: | 0 ~ 300 мПас (торсионная пружина F1) |
| Неньютоновская жидкость: | 0 ~ 150 мПас (торсионная пружина F1) |
| Напряжение сдвига: | 0 ~ 153,3 Па (торсионная пружина F1) |
| Нетто/брутто вес | 7,35 / 9,76 кг |
| Размеры прибора | 150х280х410 мм |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
| |||
Технические характеристики вискозиметра ZNN-D6:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование | Кол-во |
| Вискозиметр в комплекте | 1 шт. |
| Защитный кейс | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Методика поверки | На сайте ФГИС «Аршин» -
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A&D |