Цену уточняйте
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SA-41M* | 1,5х6х3х38 | M00101 | M00100 | M00104 | M00103 | M00102 |
SA-42М* | 2,5х11х3х38 | M00201 | M00200 | M00204 | M00203 | M00202 |
SA-43М* | 3х14х3х38 | M00301 | M00300 | M00304 | M00303 | M00302 |
SA-51М | 6,3х12,7х3х50 | M00401 | M00400 | M00404 | M00403 | M00402 |
SA-12М* | 3х12,7х6х60 | M00601 | M00600 | M00604 | M00603 | M00602 |
SA-14М* | 5х16х6х50 | M00701 | M00700 | M00704 | M00703 | M00702 |
SA-1М* | 6х16х6х50 | M00801 | M00800 | M00804 | M00803 | M00802 |
SA-1МL6 | 6х12,7х6х162 | M00861 | M00860 | M00864 | M00863 | M00862 |
SА-1MА* | 6х25х6х50 | M00901 | M00900 | M00904 | M00903 | M00902 |
SA-2М | 8х19х6х64 | M01001 | M01000 | M01004 | M01003 | M01002 |
SA-2MA | 8х25х6х70 | M01101 | M01100 | M01104 | M01103 | M01102 |
SA-3M | 9,5х19х6х64 | M01201 | M01200 | M01204 | M01203 | M01202 |
SA-3ML6 | 9,5х19х6х169 | M01261 | M01260 | M01264 | M01263 | M01262 |
SA-3MA | 9,5х25х6х70 | M01301 | M01300 | M01304 | M01303 | M01302 |
SA-3MB | 9,5х38х6х83 | M01401 | M01400 | M01404 | M01403 | M01402 |
SA-4M | 11х25х6х70 | M01501 | M01500 | M01504 | M01503 | M01502 |
SA-5M | 12,7х25х6х70 | M01601 | M01600 | M01604 | M01603 | M01602 |
SA-5ML6 | 12,7х25х6х175 | M01661 | M01660 | M01664 | M01663 | M01662 |
SA-6M | 16х25х6х70 | M01701 | M01700 | M01704 | M01703 | M01702 |
SA-7M | 19х25х6х70 | M01901 | M01900 | M01904 | M01903 | M01902 |
SA-9M | 25х25х6х70 | M02001 | M02000 | M02004 | M02003 | M02002 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
С покрытием Power A, Power Z, TN | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SA-41M* | 1,5х6х3х38 | M00101 | M00100 | M00104 | M00103 | M00102 |
SA-42М* | 2,5х11х3х38 | M00201 | M00200 | M00204 | M00203 | M00202 |
SA-43М* | 3х14х3х38 | M00301 | M00300 | M00304 | M00303 | M00302 |
SA-51М | 6,3х12,7х3х50 | M00401 | M00400 | M00404 | M00403 | M00402 |
SA-12М* | 3х12,7х6х60 | M00601 | M00600 | M00604 | M00603 | M00602 |
SA-14М* | 5х16х6х50 | M00701 | M00700 | M00704 | M00703 | M00702 |
SA-1М* | 6х16х6х50 | M00801 | M00800 | M00804 | M00803 | M00802 |
SA-1МL6 | 6х12,7х6х162 | M00861 | M00860 | M00864 | M00863 | M00862 |
SА-1MА* | 6х25х6х50 | M00901 | M00900 | M00904 | M00903 | M00902 |
SA-2М | 8х19х6х64 | M01001 | M01000 | M01004 | M01003 | M01002 |
SA-2MA | 8х25х6х70 | M01101 | M01100 | M01104 | M01103 | M01102 |
SA-3M | 9,5х19х6х64 | M01201 | M01200 | M01204 | M01203 | M01202 |
SA-3ML6 | 9,5х19х6х169 | M01261 | M01260 | M01264 | M01263 | M01262 |
SA-3MA | 9,5х25х6х70 | M01301 | M01300 | M01304 | M01303 | M01302 |
SA-3MB | 9,5х38х6х83 | M01401 | M01400 | M01404 | M01403 | M01402 |
SA-4M | 11х25х6х70 | M01501 | M01500 | M01504 | M01503 | M01502 |
SA-5M | 12,7х25х6х70 | M01601 | M01600 | M01604 | M01603 | M01602 |
SA-5ML6 | 12,7х25х6х175 | M01661 | M01660 | M01664 | M01663 | M01662 |
SA-6M | 16х25х6х70 | M01701 | M01700 | M01704 | M01703 | M01702 |
SA-7M | 19х25х6х70 | M01901 | M01900 | M01904 | M01903 | M01902 |
SA-9M | 25х25х6х70 | M02001 | M02000 | M02004 | M02003 | M02002 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Назначение | Обработка материала |
Применение | Для цветных металлов |
Тип | Материал режущей части |