Цену уточняйте
Без покрытия | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SF-41M* | 3х6х3х38 | М09101 | М09100 | М09104 | М09103 | М09102 |
SF-42М* | 3х12,7х3х38 | М09201 | М09200 | М09204 | М09203 | М09202 |
SF-42ML2* | 3х12,7х3х50 | М09221 | М09220 | М09224 | М09223 | М09222 |
SF-42ML3* | 3х12,7х3х75 | М09231 | М09230 | М09234 | М09233 | М09232 |
SF-51М | 6,3х12,7х3х50 | М09401 | М09400 | М09404 | М09403 | М09402 |
SF-1М* | 6х16х6х50 | М09701 | М09700 | М09704 | М09703 | М09702 |
SF-1ML6 | 6х16х6х163 | М09761 | М09760 | М09764 | М09763 | М09762 |
SF-3М | 9,5х19х6х64 | М09801 | М09800 | М09804 | М09803 | М09802 |
SF-3МL6 | 9,5х19х6х169 | М09861 | М09860 | М09864 | М09863 | М09862 |
SF-4M | 11х25х6х70 | М09901 | М09900 | М09904 | М09903 | М09902 |
SF-13М | 12,7х19х6х64 | М10001 | М10000 | М10004 | М10003 | М10002 |
SF-5M | 12,7х25х6х70 | М10101 | М10100 | М10104 | М10103 | М10102 |
SF-5ML6 | 12,7х25х6х175 | М10161 | М10160 | М10164 | М10163 | М10162 |
SF-6M | 16х25х6х70 | М10201 | М10200 | М10204 | М10203 | М10202 |
SF-7M | 19х25х6х70 | М10301 | М10300 | М10304 | М10303 | М10302 |
SF-14M | 19x32x6x77 | М10401 | М10400 | М10404 | М10403 | М10402 |
SF-15M | 19x38x6x83 | М10501 | М10500 | М10504 | М10503 | М10502 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
С покрытием Power A, Power Z, TN | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SF-41M* | 3х6х3х38 | М09101 | М09100 | М09104 | М09103 | М09102 |
SF-42М* | 3х12,7х3х38 | М09201 | М09200 | М09204 | М09203 | М09202 |
SF-42ML2* | 3х12,7х3х50 | М09221 | М09220 | М09224 | М09223 | М09222 |
SF-42ML3* | 3х12,7х3х75 | М09231 | М09230 | М09234 | М09233 | М09232 |
SF-51М | 6,3х12,7х3х50 | М09401 | М09400 | М09404 | М09403 | М09402 |
SF-1М* | 6х16х6х50 | М09701 | М09700 | М09704 | М09703 | М09702 |
SF-1ML6 | 6х16х6х163 | М09761 | М09760 | М09764 | М09763 | М09762 |
SF-3М | 9,5х19х6х64 | М09801 | М09800 | М09804 | М09803 | М09802 |
SF-3МL6 | 9,5х19х6х169 | М09861 | М09860 | М09864 | М09863 | М09862 |
SF-4M | 11х25х6х70 | М09901 | М09900 | М09904 | М09903 | М09902 |
SF-13М | 12,7х19х6х64 | М10001 | М10000 | М10004 | М10003 | М10002 |
SF-5M | 12,7х25х6х70 | М10101 | М10100 | М10104 | М10103 | М10102 |
SF-5ML6 | 12,7х25х6х175 | М10161 | М10160 | М10164 | М10163 | М10162 |
SF-6M | 16х25х6х70 | М10201 | М10200 | М10204 | М10203 | М10202 |
SF-7M | 19х25х6х70 | М10301 | М10300 | М10304 | М10303 | М10302 |
SF-14M | 19x32x6x77 | М10401 | М10400 | М10404 | М10403 | М10402 |
SF-15M | 19x38x6x83 | М10501 | М10500 | М10504 | М10503 | М10502 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Назначение | Обработка материала |
Тип | Материал режущей части |
исполнение | Радиусная |