Цену уточняйте
Без покрытия | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SG-41M* | 3х6х3х38 | М10801 | М10800 | М10804 | М10803 | М10802 |
SG-43М* | 3х9,5х3х38 | М10901 | М10900 | М10904 | М10903 | М10902 |
SG-44М* | 3х12,7х3х38 | М11001 | М11000 | М11004 | М11003 | М11002 |
SG-44МL2* | 3х12,7х3х50 | М11021 | М11020 | М11024 | М11023 | М11022 |
SG-44ML3* | 3х12,7х3х75 | М11031 | М11030 | М11034 | М11033 | М11032 |
SG-51M | 6,3х12,7х3х50 | М11101 | М11100 | М11104 | М11103 | М11102 |
SG-1М* | 6х16х6х50 | М11301 | М11300 | М11304 | М11303 | М11302 |
SG-1МL6 | 6х12,7х6х163 | М11361 | М11360 | М11364 | М11363 | М11362 |
SG-2M | 8х19х6х64 | М11401 | М11400 | М11404 | М11403 | М11402 |
SG-3M | 9,5х19х6х64 | М11501 | М11500 | М11504 | М11503 | М11502 |
SG-3ML6 | 9,5х19х6х169 | М11561 | М11560 | М11564 | М11563 | М11562 |
SG-13M | 12,7х19х6х64 | М11601 | М11600 | М11604 | М11603 | М11602 |
SG-5M | 12,7х25х6х70 | М11701 | М11700 | М11704 | М11703 | М11702 |
SG-5ML6 | 12,7х25х6х175 | М11761 | М11760 | М11764 | М11763 | М11762 |
SG-6M | 16х25х6х70 | М11801 | М11800 | М11804 | М11803 | М11802 |
SG-7M | 19х25х6х70 | М11901 | М11900 | М11904 | М11903 | М11902 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
С покрытием Power A, Power Z, TN | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SG-41M* | 3х6х3х38 | М10801 | М10800 | М10804 | М10803 | М10802 |
SG-43М* | 3х9,5х3х38 | М10901 | М10900 | М10904 | М10903 | М10902 |
SG-44М* | 3х12,7х3х38 | М11001 | М11000 | М11004 | М11003 | М11002 |
SG-44МL2* | 3х12,7х3х50 | М11021 | М11020 | М11024 | М11023 | М11022 |
SG-44ML3* | 3х12,7х3х75 | М11031 | М11030 | М11034 | М11033 | М11032 |
SG-51M | 6,3х12,7х3х50 | М11101 | М11100 | М11104 | М11103 | М11102 |
SG-1М* | 6х16х6х50 | М11301 | М11300 | М11304 | М11303 | М11302 |
SG-1МL6 | 6х12,7х6х163 | М11361 | М11360 | М11364 | М11363 | М11362 |
SG-2M | 8х19х6х64 | М11401 | М11400 | М11404 | М11403 | М11402 |
SG-3M | 9,5х19х6х64 | М11501 | М11500 | М11504 | М11503 | М11502 |
SG-3ML6 | 9,5х19х6х169 | М11561 | М11560 | М11564 | М11563 | М11562 |
SG-13M | 12,7х19х6х64 | М11601 | М11600 | М11604 | М11603 | М11602 |
SG-5M | 12,7х25х6х70 | М11701 | М11700 | М11704 | М11703 | М11702 |
SG-5ML6 | 12,7х25х6х175 | М11761 | М11760 | М11764 | М11763 | М11762 |
SG-6M | 16х25х6х70 | М11801 | М11800 | М11804 | М11803 | М11802 |
SG-7M | 19х25х6х70 | М11901 | М11900 | М11904 | М11903 | М11902 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Назначение | Обработка материала |
Применение | Для цветных металлов |
Тип | Материал режущей части |