Цену уточняйте
Без покрытия | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SH-41M* | 3х6,3х3х38 | М12101 | М12100 | М12104 | М12103 | М12102 |
SH41МL2* | 3х6,3х3х50 | М12121 | М12120 | М12124 | М12123 | М12122 |
SH41ML3* | 3х6,3х3х75 | М12131 | М12130 | М12134 | М12133 | М12132 |
SH-1М* | 6х12,7х6х50 | М12201 | М12200 | М12204 | М12203 | М12202 |
SH-1МL6 | 6х12,7х6х160 | М12261 | М12260 | М12264 | М12263 | М12262 |
SH-2M | 8х19х6х64 | М12301 | М12300 | М12304 | М12303 | М12302 |
SH-2МL6 | 8х19х6х169 | М12361 | М12360 | М12364 | М12363 | М12362 |
SH-5М | 12,7х32х6х77 | М12401 | М12400 | М12404 | М12403 | М12402 |
SH-5ML6 | 12,7х32х6х182 | М12461 | М12460 | М12464 | М12463 | М12462 |
SH-6М | 16х36х6х81 | М12501 | М12500 | М12504 | М12503 | М12502 |
SH-7М | 19х41х6х86 | М12601 | М12600 | М12604 | М12603 | М12602 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
С покрытием Power A, Power Z, TN | ||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SH-41M* | 3х6,3х3х38 | М12101 | М12100 | М12104 | М12103 | М12102 |
SH41МL2* | 3х6,3х3х50 | М12121 | М12120 | М12124 | М12123 | М12122 |
SH41ML3* | 3х6,3х3х75 | М12131 | М12130 | М12134 | М12133 | М12132 |
SH-1М* | 6х12,7х6х50 | М12201 | М12200 | М12204 | М12203 | М12202 |
SH-1МL6 | 6х12,7х6х160 | М12261 | М12260 | М12264 | М12263 | М12262 |
SH-2M | 8х19х6х64 | М12301 | М12300 | М12304 | М12303 | М12302 |
SH-2МL6 | 8х19х6х169 | М12361 | М12360 | М12364 | М12363 | М12362 |
SH-5М | 12,7х32х6х77 | М12401 | М12400 | М12404 | М12403 | М12402 |
SH-5ML6 | 12,7х32х6х182 | М12461 | М12460 | М12464 | М12463 | М12462 |
SH-6М | 16х36х6х81 | М12501 | М12500 | М12504 | М12503 | М12502 |
SH-7М | 19х41х6х86 | М12601 | М12600 | М12604 | М12603 | М12602 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Назначение | Обработка материала |
Применение | Для цветных металлов |
Тип | Материал режущей части |