


Цену уточняйте
| Без покрытия | ||||||
| Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
| SJ-42M* | 3х2,5х3х38 | М12801 | М12800 | М12804 | М12803 | М12802 |
| SJ-42MDE*^ | 3х2,5х3х38 | М12811 | М12810 | М12814 | М12813 | М12812 |
| SJ-1M* | 6х4х6х50 | М13001 | М13000 | М13004 | М13003 | М13002 |
| SJ-1MDE*^ | 6х4х6х50 | М13011 | М13010 | М13014 | М13013 | М13012 |
| SJ-3М | 9,5х8х6х53 | М13201 | М13200 | М13204 | М13203 | М13202 |
| SJ-5M | 12,7х11х6х56 | М13301 | М13300 | М13304 | М13303 | М13302 |
| SJ-6М | 16х14,5х6х59,5 | М13401 | М13400 | М13404 | М13403 | М13402 |
| SJ-7М | 19х17,5х6х62,5 | М13501 | М13500 | М13504 | М13503 | М13502 |
| SJ-9М | 25х24,5х6х69,5 | М13601 | М13600 | М13604 | М13603 | М13602 |
* полностью твердосплавный инструмент
^ полностью твердосплавный инструмент с рабочей частью на обоих концах
| С покрытием Power A, Power Z, TN | ||||||
| Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
| SJ-42M* | 3х2,5х3х38 | М12801 | М12800 | М12804 | М12803 | М12802 |
| SJ-42MDE*^ | 3х2,5х3х38 | М12811 | М12810 | М12814 | М12813 | М12812 |
| SJ-1M* | 6х4х6х50 | М13001 | М13000 | М13004 | М13003 | М13002 |
| SJ-1MDE*^ | 6х4х6х50 | М13011 | М13010 | М13014 | М13013 | М13012 |
| SJ-3М | 9,5х8х6х53 | М13201 | М13200 | М13204 | М13203 | М13202 |
| SJ-5M | 12,7х11х6х56 | М13301 | М13300 | М13304 | М13303 | М13302 |
| SJ-6М | 16х14,5х6х59,5 | М13401 | М13400 | М13404 | М13403 | М13402 |
| SJ-7М | 19х17,5х6х62,5 | М13501 | М13500 | М13504 | М13503 | М13502 |
| SJ-9М | 25х24,5х6х69,5 | М13601 | М13600 | М13604 | М13603 | М13602 |
* полностью твердосплавный инструмент
^ полностью твердосплавный инструмент с рабочей частью на обоих концах
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Назначение | Обработка материала |
| Тип | Материал режущей части |
| исполнение | Коническая |