Цену уточняйте
Без покрытия | |||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Угол | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SM-41M* | 3х8,9х3х38 | 12° | М15901 | М15900 | М15904 | М15903 | М15902 |
SM-42М* | 3х11х3х38 | 14° | М16001 | М16000 | М16004 | М16003 | М16002 |
SM42ML2* | 3х11х3х50 | 14° | М16021 | М16020 | М16024 | М16023 | М16022 |
SM42МL3* | 3х11х3х75 | 14° | М16031 | М16030 | М16034 | М16033 | М16032 |
SM-43М* | 3х16х3х38 | 7° | М16101 | М16100 | М16104 | М16103 | М16102 |
SM-51M | 6,3х12,7х3х54 | 22° | М16201 | М16200 | М16204 | М16203 | М16202 |
SM-1М* | 6х12,7х6х50 | 22° | М16401 | М16400 | М16404 | М16403 | М16402 |
SM-2М | 6х19х6х50 | 14° | М16501 | М16500 | М16504 | М16503 | М16502 |
SM-3M* | 6х25х6х50 | 8° | М16601 | М16600 | М16604 | М16603 | М16602 |
SM-4М | 9,5х16х6х61 | 28° | М16901 | М16900 | М16904 | М16903 | М16902 |
SM-5M | 12,7х22х6х67 | 28° | М17001 | М17000 | М17004 | М17003 | М17002 |
SM-6M | 16х25х6х70 | 31° | М17101 | М17100 | М17104 | М17103 | М17102 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
С покрытием Power A, Power Z, TN | |||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Угол | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SM-41M* | 3х8,9х3х38 | 12° | М15901 | М15900 | М15904 | М15903 | М15902 |
SM-42М* | 3х11х3х38 | 14° | М16001 | М16000 | М16004 | М16003 | М16002 |
SM42ML2* | 3х11х3х50 | 14° | М16021 | М16020 | М16024 | М16023 | М16022 |
SM42МL3* | 3х11х3х75 | 14° | М16031 | М16030 | М16034 | М16033 | М16032 |
SM-43М* | 3х16х3х38 | 7° | М16101 | М16100 | М16104 | М16103 | М16102 |
SM-51M | 6,3х12,7х3х54 | 22° | М16201 | М16200 | М16204 | М16203 | М16202 |
SM-1М* | 6х12,7х6х50 | 22° | М16401 | М16400 | М16404 | М16403 | М16402 |
SM-2М | 6х19х6х50 | 14° | М16501 | М16500 | М16504 | М16503 | М16502 |
SM-3M* | 6х25х6х50 | 8° | М16601 | М16600 | М16604 | М16603 | М16602 |
SM-4М | 9,5х16х6х61 | 28° | М16901 | М16900 | М16904 | М16903 | М16902 |
SM-5M | 12,7х22х6х67 | 28° | М17001 | М17000 | М17004 | М17003 | М17002 |
SM-6M | 16х25х6х70 | 31° | М17101 | М17100 | М17104 | М17103 | М17102 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Назначение | Обработка материала |
Тип | Материал режущей части |
исполнение | Коническая |