Цену уточняйте
Без покрытия | |||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Угол | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SN-41M* | 2,5х3х3х38 | 10° | М17301 | М17300 | М15904 | М17303 | М17302 |
SN-42М* | 3х4х3х38 | 10° | М17401 | М17400 | М16004 | М17403 | М17402 |
SN-51M | 6,3х6х3х44 | 10° | М17501 | М17500 | М16024 | М17503 | М17502 |
SN-1М* | 6х8х6х50 | 10° | М17701 | М17700 | М16034 | М17703 | М17702 |
SN-2М | 9,5х9,5х6х54,5 | 13° | М17801 | М17800 | М16104 | М17803 | М17802 |
SN-4M | 12,7х12,7х6х57,7 | 28° | М18001 | М18000 | М16204 | М18003 | М18002 |
SN-6М | 16х19х6х64 | 18° | М18201 | М18200 | М16404 | М18203 | М18202 |
SN-7М | 19х16х6х61 | 30° | М18301 | М18300 | М16504 | М18303 | М18302 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
С покрытием Power A, Power Z, TN | |||||||
Наименование | D1 х L1 х D2 х L2 | Угол | Обычная | Двойная | Стружколом | Алмазная | Для цветных металлов |
SN-41M* | 2,5х3х3х38 | 10° | М17301 | М17300 | М15904 | М17303 | М17302 |
SN-42М* | 3х4х3х38 | 10° | М17401 | М17400 | М16004 | М17403 | М17402 |
SN-51M | 6,3х6х3х44 | 10° | М17501 | М17500 | М16024 | М17503 | М17502 |
SN-1М* | 6х8х6х50 | 10° | М17701 | М17700 | М16034 | М17703 | М17702 |
SN-2М | 9,5х9,5х6х54,5 | 13° | М17801 | М17800 | М16104 | М17803 | М17802 |
SN-4M | 12,7х12,7х6х57,7 | 28° | М18001 | М18000 | М16204 | М18003 | М18002 |
SN-6М | 16х19х6х64 | 18° | М18201 | М18200 | М16404 | М18203 | М18202 |
SN-7М | 19х16х6х61 | 30° | М18301 | М18300 | М16504 | М18303 | М18302 |
* означает полностью твердосплавный инструмент
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Назначение | Обработка материала |
Тип | Материал режущей части |
исполнение | Коническая |