
Цену уточняйте

| D1 х L1 х D2 х L2 | Типоразмер | Без покрытия | С покрытием | ||
| Угол конуса центра | Угол конуса центра 60° | ||||
| 60° | 82° | 90° | |||
| 1,2x3,18x38 | M1 | 89200 | 89201 | 89202 | 89200 |
| 2x4,75x50 | M2 | 89203 | 89204 | 89205 | 89203 |
| 2,8x6.3x50 | M3 | 89206 | 89207 | 89208 | 89206 |
| 3,15x8x56 | M4 | 89209 | 89210 | 89211 | 89209 |
| 4x11,1x70 | M5 | 89212 | 89213 | 89214 | 89212 |
| 5x12,7x75 | M6 | 89215 | 89216 | 89217 | 89215 |
| 6x15,9x81 | M7 | 89218 | 89219 | 89220 | 89218 |
| 8х8х19х85 | М8 | 89221 | 89222 | 89223 | 89221 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | по металлу |
| Тип | Сверла |