Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Цену уточняйте
Сверла 2-х первые, угол спирали 30°, угол заострения вершины 140°. Сверла предлагаются как в обычном исполнении, так и с подведением СОЖ.
Рекомендованная глубина сверления не более 3х диаметров.
Доступные покрытия: PowerA, PowerT, PowerC, PowerZ, PowerN, PowerDLC, PowerRD, PowerNR
OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | Без СОЖ | С СОЖ | Без СОЖ | С СОЖ |
3 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-002 | - | 750-002-* | - |
3.1 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-004 | - | 750-004-* | - |
3.17 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-006 | - | 750-006-* | - |
3.2 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-010 | - | 750-010-* | - |
3.25 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-012 | - | 750-012-* | - |
3.3 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-014 | - | 750-014-* | - |
3.4 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-016 | 750-516 | 750-016-* | 750-516-* |
3.5 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-018 | 750-518 | 750-018-* | 750-518-* |
El | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | Без СОЖ | С СОЖ | Без СОЖ | С СОЖ |
3.57 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-020 | 750-520 | 750-020-* | 750-520-* |
3.6 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-024 | 750-524 | 750-024-* | 750-524-* |
3.7 | 14 | 20 | 6 | 36 | 62 | 750-026 | 750-526 | 750-026-* | 750-526-* |
3.8 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-028 | 750-528 | 750-028-* | 750-528-* |
3.9 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-030 | 750-530 | 750-030-* | 750-530-* |
3.97 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-034 | 750-534 | 750-034-* | 750-534-* |
4 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-036 | 750-536 | 750-036-* | 750-536-* |
4.1 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-038 | 750-538 | 750-038-* | 750-538-* |
4.2 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-040 | 750-540 | 750-040-* | 750-540-* |
4.3 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-042 | 750-542 | 750-042-* | 750-542-* |
4.37 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-046 | 750-546 | 750-046-* | 750-546-* |
4.4 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-048 | 750-548 | 750-048-* | 750-548-* |
4.5 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-050 | 750-550 | 750-050-* | 750-550-* |
4.6 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-052 | 750-552 | 750-052-* | 750-552-* |
4.65 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-054 | 750-554 | 750-054-* | 750-554-* |
4.7 | 17 | 24 | 6 | 36 | 66 | 750-056 | 750-556 | 750-056-* | 750-556-* |
4.76 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-058 | 750-558 | 750-058-* | 750-558-* |
4.8 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-062 | 750-562 | 750-062-* | 750-562-* |
4.9 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-064 | 750-564 | 750-064-* | 750-564-* |
5 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-066 | 750-566 | 750-066-* | 750-566-* |
5.1 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-068 | 750-568 | 750-068-* | 750-568-* |
5.16 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-072 | 750-572 | 750-072-* | 750-572-* |
5.2 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-074 | 750-574 | 750-074-* | 750-574-* |
5.3 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-076 | 750-576 | 750-076-* | 750-576-* |
5.4 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-078 | 750-578 | 750-078-* | 750-578-* |
5.5 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-080 | 750-580 | 750-080-* | 750-580-* |
5.55 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-082 | 750-582 | 750-082-* | 750-582-* |
5.56 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-086 | 750-586 | 750-086-* | 750-586-* |
5.6 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-088 | 750-588 | 750-088-* | 750-588-* |
5.7 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-090 | 750-590 | 750-090-* | 750-590-* |
5.8 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-092 | 750-592 | 750-092-* | 750-592-* |
5.9 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-094 | 750-594 | 750-094-* | 750-594-* |
5.95 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-096 | 750-596 | 750-096-* | 750-596-* |
OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | Без СОЖ | С СОЖ | Без СОЖ | С СОЖ |
6 | 20 | 28 | 6 | 36 | 66 | 750-*00 | 750-600 | 750-*00-* | 750-600-* |
6.1 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*02 | 750-602 | 750-*02-* | 750-602-* |
6.2 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*04 | 750-604 | 750-*04-* | 750-604-* |
6.3 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*06 | 750-606 | 750-*06-* | 750-606-* |
6.35 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*08 | 750-608 | 750-*08-* | 750-608-* |
6.4 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*10 | 750-610 | 750-*10-* | 750-610-* |
6.5 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*12 | 750-612 | 750-*12-* | 750-612-* |
6.6 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*14 | 750-614 | 750-*14-* | 750-614-* |
6.7 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*16 | 750-616 | 750-*16-* | 750-616-* |
6.75 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*20 | 750-620 | 750-*20-* | 750-620-* |
6.8 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*22 | 750-622 | 750-*22-* | 750-622-* |
6.9 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*24 | 750-624 | 750-*24-* | 750-624-* |
7 | 24 | 34 | 8 | 36 | 79 | 750-*26 | 750-626 | 750-*26-* | 750-626-* |
7.1 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*28 | 750-628 | 750-*28-* | 750-628-* |
7.14 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*30 | 750-630 | 750-*30-* | 750-630-* |
7.2 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*34 | 750-634 | 750-*34-* | 750-634-* |
7.3 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*36 | 750-636 | 750-*36-* | 750-636-* |
7.4 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*38 | 750-638 | 750-*38-* | 750-638-* |
7.5 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*40 | 750-640 | 750-*40-* | 750-640-* |
7.54 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*42 | 750-642 | 750-*42-* | 750-642-* |
7.6 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*46 | 750-646 | 750-*46-* | 750-646-* |
7.7 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*48 | 750-648 | 750-*48-* | 750-648-* |
7.8 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*50 | 750-650 | 750-*50-* | 750-650-* |
7.9 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*52 | 750-652 | 750-*52-* | 750-652-* |
7.94 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*56 | 750-656 | 750-*56-* | 750-656-* |
8 | 29 | 41 | 8 | 36 | 79 | 750-*58 | 750-658 | 750-*58-* | 750-658-* |
8.1 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*60 | 750-660 | 750-*60-* | 750-660-* |
8.2 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*62 | 750-662 | 750-*62-* | 750-662-* |
8.3 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*64 | 750-664 | 750-*64-* | 750-664-* |
8.33 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*66 | 750-666 | 750-*66-* | 750-666-* |
8.4 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*70 | 750-670 | 750-*70-* | 750-670-* |
8.5 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*72 | 750-672 | 750-*72-* | 750-672-* |
OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | Без СОЖ | С СОЖ | Без СОЖ | С СОЖ |
8.6 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*74 | 750-674 | 750-*74-* | 750-674-* |
8.7 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*76 | 750-676 | 750-*76-* | 750-676-* |
8.73 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*78 | 750-678 | 750-*78-* | 750-678-* |
8.8 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*82 | 750-682 | 750-*82-* | 750-682-* |
8.9 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*84 | 750-684 | 750-*84-* | 750-684-* |
9 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*86 | 750-686 | 750-*86-* | 750-686-* |
9.1 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*88 | 750-688 | 750-*88-* | 750-688-* |
9.13 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*92 | 750-692 | 750-*92-* | 750-692-* |
9.2 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*94 | 750-694 | 750-*94-* | 750-694-* |
9.25 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*96 | 750-696 | 750-*96-* | 750-696-* |
9.3 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-*98 | 750-698 | 750-*98-* | 750-698-* |
9.4 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-200 | 750-700 | 750-200-* | 750-700-* |
9.5 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-202 | 750-702 | 750-202-* | 750-702-* |
9.52 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-204 | 750-704 | 750-204-* | 750-704-* |
9.6 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-208 | 750-708 | 750-208-* | 750-708-* |
9.7 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-210 | 750-710 | 750-210-* | 750-710-* |
9.8 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-212 | 750-712 | 750-212-* | 750-712-* |
9.9 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-214 | 750-714 | 750-214-* | 750-714-* |
9.92 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-216 | 750-716 | 750-216-* | 750-716-* |
10 | 35 | 47 | 10 | 40 | 89 | 750-220 | 750-720 | 750-220-* | 750-720-* |
10.1 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-222 | 750-722 | 750-222-* | 750-722-* |
10.2 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-224 | 750-724 | 750-224-* | 750-724-* |
10.3 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-226 | 750-726 | 750-226-* | 750-726-* |
10.32 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-230 | 750-730 | 750-230-* | 750-730-* |
10.4 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-232 | 750-732 | 750-232-* | 750-732-* |
10.5 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-234 | 750-734 | 750-234-* | 750-734-* |
10.6 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-236 | 750-736 | 750-236-* | 750-736-* |
10.7 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-238 | 750-738 | 750-238-* | 750-738-* |
10.8 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-242 | 750-742 | 750-242-* | 750-742-* |
10.9 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-244 | 750-744 | 750-244-* | 750-744-* |
11 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-246 | 750-746 | 750-246-* | 750-746-* |
OD | LOC | LOF | SHK | SHK-L | OAL | Без покрытия | С покрытием | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L4 | L2 | Без СОЖ | С СОЖ | Без СОЖ | С СОЖ |
11.1 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-248 | 750-748 | 750-248-* | 750-748-* |
11.11 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-250 | 750-750 | 750-250-* | 750-750-* |
11.2 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-254 | 750-754 | 750-254-* | 750-754-* |
11.3 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-256 | 750-756 | 750-256-* | 750-756-* |
11.4 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-258 | 750-758 | 750-258-* | 750-758-* |
11.5 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-260 | 750-760 | 750-260-* | 750-760-* |
11.6 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-264 | 750-764 | 750-264-* | 750-764-* |
11.7 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-266 | 750-766 | 750-266-* | 750-766-* |
11.8 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-268 | 750-768 | 750-268-* | 750-768-* |
11.9 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-270 | 750-770 | 750-270-* | 750-770-* |
11.91 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-274 | 750-774 | 750-274-* | 750-774-* |
12 | 40 | 55 | 12 | 45 | 102 | 750-276 | 750-776 | 750-276-* | 750-776-* |
12.5 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-280 | 750-780 | 750-280-* | 750-780-* |
12.6 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-282 | 750-782 | 750-282-* | 750-782-* |
12.7 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-284 | 750-784 | 750-284-* | 750-784-* |
13 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-286 | 750-786 | 750-286-* | 750-786-* |
13.5 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-288 | 750-788 | 750-288-* | 750-788-* |
13.7 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-290 | 750-790 | 750-290-* | 750-790-* |
14 | 43 | 60 | 14 | 45 | 107 | 750-292 | 750-792 | 750-292-* | 750-792-* |
14.29 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-294 | 750-794 | 750-294-* | 750-794-* |
14.5 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-296 | 750-796 | 750-296-* | 750-796-* |
14.7 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-298 | 750-798 | 750-298-* | 750-798-* |
15 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-300 | 750-800 | 750-300-* | 750-800-* |
15.5 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-302 | 750-802 | 750-302-* | 750-802-* |
15.7 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-304 | 750-804 | 750-304-* | 750-804-* |
16 | 45 | 65 | 16 | 48 | 115 | 750-306 | 750-806 | 750-306-* | 750-806-* |
16.5 | 51 | 73 | 18 | 48 | 123 | 750-308 | 750-808 | 750-308-* | 750-808-* |
17 | 51 | 73 | 18 | 48 | 123 | 750-310 | 750-810 | 750-310-* | 750-810-* |
17.5 | 51 | 73 | 18 | 48 | 123 | 750-312 | 750-812 | 750-312-* | 750-812-* |
18 | 51 | 73 | 18 | 48 | 123 | 750-314 | 750-814 | 750-314-* | 750-814-* |
18.5 | 55 | 79 | 20 | 50 | 131 | 750-316 | 750-816 | 750-316-* | 750-816-* |
19 | 55 | 79 | 20 | 50 | 131 | 750-318 | 750-818 | 750-318-* | 750-818-* |
19.5 | 55 | 79 | 20 | 50 | 131 | 750-320 | 750-820 | 750-320-* | 750-820-* |
20 | 55 | 79 | 20 | 50 | 131 | 750-322 | 750-822 | 750-322-* | 750-822-* |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Применение | По металлу |
Тип | Высокопроизводительные сверла |