Продавец KAZ Provider развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
68 отзывов
Официальный представитель ЧИЗ и Mitutoya в КазахстанеЗаказать

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (07.10)

Официальный представитель ЧИЗ и Mitutoya в Казахстане
+7 (775) 007-84-87
+7 (700) 888-08-50
Высокопроизводительные сверла серии "Hurricane" 5xD
влево
  • Высокопроизводительные сверла серии "Hurricane" 5xD, фото 2
вправо

Высокопроизводительные сверла серии "Hurricane" 5xD

  • В наличии

Цену уточняйте

+7 (775) 007-84-87
Измерительный инструмент
  • +7 (700) 888-08-50
    Металлорез

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

Высокопроизводительные сверла серии "Hurricane" 5xD

Сверла 2-х перые, угол спирали 30°, угол заострения вершины 140°. Сверла предлагаются как в обычном исполнении, так и с подведением СОЖ.

Рекомендованная глубина сверления не более 5-ти диаметров.

Доступные покрытия: PowerA, PowerT, PowerC, PowerZ, PowerN, PowerDLC, PowerRD, PowerNR

Номенклатура

OD LOC LOF SHK SHK-L OAL Без покрытия С покрытием
D1 L1 L3 D2 L4 L2 Без СОЖ С СОЖ Без СОЖ Цена С СОЖ Цена
3 23 28 6 36 66 751-002 - 751-002-*   -  
3.1 23 28 6 36 66 751-004 - 751-004-*   -  
3.17 23 28 6 36 66 751-006 - 751-006-*   -  
3.2 23 28 6 36 66 751-010 - 751-010-*   -  
3.25 23 28 6 36 66 751-012 - 751-012-*   -  
3.3 23 28 6 36 66 751-014 - 751-014-*   -  
3.4 23 28 6 36 66 751-016 751-516 751-016-*   751-516-*  
3.5 23 28 6 36 66 751-018 751-518 751-018-*   751-518-*  
3.57 23 28 6 36 66 751-020 751-520 751-020-*   751-520-*  
3.6 23 28 6 36 66 751-024 751-524 751-024-*   751-524-*  
 
OD LOC LOF SHK SHK-L OAL Без покрытия С покрытием
D1 L1 L3 D2 L4 L2 Без СОЖ С СОЖ Без СОЖ С СОЖ
3.7 23 28 6 36 66 751-026 751-526 751-026-* 751-526-*
3.8 29 36 6 36 74 751-028 751-528 751-028-* 751-528-*
3.9 29 36 6 36 74 751-030 751-530 751-030-* 751-530-*
3.97 29 36 6 36 74 751-034 751-534 751-034-* 751-534-*
4 29 36 6 36 74 751-036 751-536 751-036-* 751-536-*
4.1 29 36 6 36 74 751-038 751-538 751-038-* 751-538-*
4.2 29 36 6 36 74 751-040 751-540 751-040-* 751-540-*
4.3 29 36 6 36 74 751-042 751-542 751-042-* 751-542-*
4.37 29 36 6 36 74 751-046 751-546 751-046-* 751-546-*
4.4 29 36 6 36 74 751-048 751-548 751-048-* 751-548-*
4.5 29 36 6 36 74 751-050 751-550 751-050-* 751-550-*
4.6 29 36 6 36 74 751-052 751-552 751-052-* 751-552-*
4.65 29 36 6 36 74 751-054 751-554 751-054-* 751-554-*
4.7 35 44 6 36 82 751-056 751-556 751-056-* 751-556-*
4.76 35 44 6 36 82 751-058 751-558 751-058-* 751-558-*
4.8 35 44 6 36 82 751-062 751-562 751-062-* 751-562-*
4.9 35 44 6 36 82 751-064 751-564 751-064-* 751-564-*
5 35 44 6 36 82 751-066 751-566 751-066-* 751-566-*
5.1 35 44 6 36 82 751-068 751-568 751-068-* 751-568-*
5.16 35 44 6 36 82 751-072 751-572 751-072-* 751-572-*
5.2 35 44 6 36 82 751-074 751-574 751-074-* 751-574-*
5.3 35 44 6 36 82 751-076 751-576 751-076-* 751-576-*
5.4 35 44 6 36 82 751-078 751-578 751-078-* 751-578-*
5.5 35 44 6 36 82 751-080 751-580 751-080-* 751-580-*
5.55 35 44 6 36 82 751-082 751-582 751-082-* 751-582-*
5.56 35 44 6 36 82 751-086 751-586 751-086-* 751-586-*
5.6 35 44 6 36 82 751-088 751-588 751-088-* 751-588-*
5.7 35 44 6 36 82 751-090 751-590 751-090-* 751-590-*
5.8 35 44 6 36 82 751-092 751-592 751-092-* 751-592-*
5.9 35 44 6 36 82 751-094 751-594 751-094-* 751-594-*
5.95 35 44 6 36 82 751-096 751-596 751-096-* 751-596-*
6 35 44 6 36 82 751-*00 751-600 751-*00-* 751-600-*

OD LOC LOF SHK SHK-L OAL Без покрытия С покрытием
D1 L1 L3 D2 L4 L2 Без СОЖ С СОЖ Без СОЖ С СОЖ
6.1 43 53 8 36 91 751-*02 751-602 751-*02-* 751-602-*
6.2 43 53 8 36 91 751-*04 751-604 751-*04-* 751-604-*
6.3 43 53 8 36 91 751-*06 751-606 751-*06-* 751-606-*
6.35 43 53 8 36 91 751-*08 751-608 751-*08-* 751-608-*
6.4 43 53 8 36 91 751-*10 751-610 751-*10-* 751-610-*
6.5 43 53 8 36 91 751-*12 751-612 751-*12-* 751-612-*
6.6 43
Основные
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
Применениепо металлу
ТипВысокопроизводительные сверла
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте
Высокопроизводительные сверла серии "Hurricane" 5xDВысокопроизводительные сверла серии "Hurricane" 5xD
В наличии
Цену уточняйте
+7 (775) 007-84-87
Измерительный инструмент
  • +7 (700) 888-08-50
    Металлорез