Цену уточняйте
D1 | Число зубьев | L1 | D2 | L2 |
1,61-1,65 | 4 | 9,53 | 1,19 | 38,1 |
1,64-2,0 | 4 | 12,7 | 1,6 | 51 |
2,0-2,44 | 4 | 12,7 | 2 | 51 |
2,45-2,8 | 4 | 15,9 | 2,4 | 57,5 |
2,85-3,25 | 4 | 15,9 | 2,78 | 57,5 |
3,26-3,65 | 4 | 19 | 3,17 | 57,5 |
3,66-4,00 | 4 | 19 | 3,6 | 57,5 |
4,05-4,40 | 4 | 22,2 | 4 | 70 |
4,43-4,85 | 4 | 22,2 | 4,37 | 70 |
4,86-5,66 | 6 | 25,4 | 4,76 | 76 |
5,67-6,45 | 6 | 25,4 | 5,56 | 76 |
6,46-7,21 | 6 | 28,6 | 6,35 | 82 |
7,22-8,02 | 6 | 28,6 | 7,14 | 82 |
8,03-8,84 | 6 | 31,75 | 7,94 | 88,7 |
8,85-9,62 | 6 | 31,75 | 8,73 | 88,7 |
9,63-10,34 | 6 | 38,1 | 9,5 | 101,6 |
10,50-11,40 | 6 | 38,1 | 10,3 | 101,6 |
11,55-12,20 | 6 | 38,1 | 11,1 | 101,6 |
12,3-13,00 | 6 | 38,1 | 11,9 | 101,6 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Назначение | Обработка материала |
Тип | Материал режущей части |