
от 133 600 ₸
Показать оптовые цены| Обозначение | Диапазон измерений, мм. | Цена деления, мм. | Наибольшая глубина измерения, мм. |
| НИ-10 | 6-10 | 0,01 | 100 |
| НИ-18 | 10-18 | 0,01 | 130 |
| НИ-50 | 18-50 | 0,01 | 150 |
| НИ-100 | 50-100 | 0,01 | 200 |
| НИ-160 | 100-160 | 0,01 | 300 |
| НИ-250 | 160-250 | 0,01 | 400 |
| НИ-450 | 250-450 | 0,01 | 500 |
| НИ-700 | 450-700 | 0,01 | |
| НИ-1000 | 700-1000 | 0,01 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Челябинский Инструментальный Завод |
| Страна производитель | Россия |
| Отсчетное устройство | Круговая шкала |
| Состояние | Новое |
| Тип | Универсальный |